Značky
Pokud v onFaktu používáte značky, budou dynamicky nahrazeny odpovídajícími hodnotami vašeho zákazníka nebo vašeho dokumentu. Příklad:
Toto jsou některé ze značek dostupných v onFaktu:
Tag | Info |
---|---|
%number% | Pořadové číslo |
%company_name% | Název vaší společnosti |
%iban% | IBAN vašeho účtu |
%bic% | Váš kód BIC |
%customer_number% | Číslo zákazníka |
%customer_name% | Jméno zákazníka |
%contact_name% | Jméno kontaktní osoby (je-li k dispozici) |
%document_number% | Pořadové číslo |
%document_date% | Datum dokumentu |
%total_amount_excl% | Celková částka bez DPH |
%total_amount_incl% | Celková částka vč. DPH |
%total_amount_to_be_paid% | Celková částka k zaplacení |
%term% | Doba splatnosti ve dnech |
%expiration_date% | Datum vypršení platnosti |
%financial_discount% | Sleva za okamžitou platbu v procentech |
%financial_discount_date% | Konečné datum platby pro slevu za okamžitou platbu |
%total_amount_incl_with_financial_discount% | Celková částka vč. DPH a slevy za okamžitou platbu |
%link% | Odkaz na online dokument |
%payment_button% | Tlačítko pro platbu |
%sign_button% | Tlačítko pro podepsání dokumentu online |
%customer_street% | Ulice zákazníka |
%customer_street_number% | Číslo ulice zákazníka |
%customer_city_code% | PSČ zákazníka |
%customer_city% | Město zákazníka |
%customer_email% | E-mailová adresa zákazníka |
%customer_phone% | Telefonní číslo zákazníka |
%customer_gsm% | Mobilní číslo zákazníka |
%customer_fax% | Fax zákazníka |
%customer_website% | Webové stránky zákazníka |
%customer_country_id% | Země zákazníka |
Ne každá značka může být použita v každém typu dokumentu nebo v rámci celého flow. Chcete-li se podívat na seznam dostupných značek s příslušným textovým polem, klikněte na ikonu „i“ Značky (viz pravý horní roh v příkladu níže).
Last updated